positiona href="index.html">Home > Product Center
Fine engraving machine项目 | 单位 | 标准值 |
X/Y/Z轴行程 | mm | 1100/650/600(900) |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 120-720(1020) |
主轴中心至立柱距离 | mm | 690 |
X/Y/Z轴快速进给 | m/min | 30/30/24 |
切削进给 | mm/min | 1-10000 |
X/Y/Z轴进给马达功率 | kw | 3/3/3 |
工作台尺寸(X/Y轴向) | mm | 1350x650 |
T型槽(宽度x数量x间距) | mm | 18x5x100 |
工作台最大载重 | kg | 1000 |
主轴启动方式 | / | 直联/皮带 |
主轴电机规格 | kw | 11/15 |
主轴转速 | rpm | 8000/10000/12000 |
主轴锥孔规格 | / | BT-40 |
定位精度(JIS B6228/6339) | mm | ±0.005 |
重复定位精度(JIS B6228/6339) | mm | ±0.003 |
刀库形式 | / | 刀臂式 |
刀库容量 | / | 24 |
最大刀具直径/邻空刀 | mm | φ78/φ120 |
最大刀具长度 | mm | 300 |
最大刀具重量 | kg | 8 |
换刀时间(T-T) | sec | 2 |
电力需求 | KVA | 28 |
气压需求 | kg/cm2 | 6 |
切削液容量 | L | 200 |
机床重量(约) | kg | 7800 |
机器外观尺寸(长x宽x高) | mm | 前排:2800x4880x2650(平衡缸3200) |
后排:3230x3350x2650(平衡缸3200) |