positiona href="index.html">Home > Product Center
Fine engraving machine
项目 | 单位 | 标准值 |
X/Y/Z轴行程 | mm | 800/500/500(800) |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 120-620(920) |
主轴中心至立柱距离 | mm | 556 |
X/Y/Z轴快速进给 | m/min | 30/30/30 |
切削进给 | mm/min | 1-10000 |
X/Y/Z轴进给马达功率 | kw | 2/2/3 |
工作台尺寸(X/Y轴向) | mm | 1000x500 |
T型槽(宽度x数量x间距) | mm | 18x5x90 |
工作台最大载重 | kg | 500 |
主轴启动方式 | / | 直联/皮带 |
主轴电机规格 | kw | 7.5/11 |
主轴转速 | rpm | 8000/10000/12000 |
主轴锥孔规格 | / | BT-40 |
定位精度(JIS B6228/6339) | mm | ±0.005 |
重复定位精度(JIS B6228/6339) | mm | ±0.003 |
刀库形式 | / | 刀臂式 |
刀库容量 | / | 24 |
最大刀具直径/邻空刀 | mm | φ78/φ120 |
最大刀具长度 | mm | 300 |
最大刀具重量 | kg | 8 |
换刀时间(T-T) | sec | 2 |
电力需求 | KVA | 20 |
气压需求 | kg/cm2 | 6 |
切削液容量 | L | 180 |
机床重量(约) | kg | 5600 |
机器外观尺寸(长x宽x高) | mm | 前排:2430x3780x2480(2800) |
后排:2880x2530x2480(2800) |